คู่มือยอดยกมาลูกหนี้จาก Invoice งานบริการ
คือกระบวนการบันทึกข้อมูลหนี้สินที่ลูกค้ายังคงค้างชำระสำหรับบริการที่ได้รับ โดยยอดยกมาเหล่านี้มักถูกบันทึกในระบบบัญชีเมื่อธุรกิจเริ่มใช้งานระบบใหม่ หรือต้องการนำข้อมูลจากระบบเก่าเข้ามาในระบบปัจจุบัน เพื่อให้สามารถติดตามหนี้สินได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ลักษณะของยอดยกมาลูกหนี้จาก Invoice งานบริการ
- บริการที่ให้ลูกค้า การออกใบแจ้งหนี้สำหรับงานบริการอาจเกิดขึ้นเมื่อธุรกิจได้ให้บริการแก่ลูกค้า เช่น การให้คำปรึกษา การบำรุงรักษา หรือการสนับสนุนทางเทคนิค
- ไม่มีสินค้าจริงในระบบ เนื่องจากเป็นงานบริการ จะไม่มีการเคลื่อนย้ายสินค้าจริง แต่จะเน้นไปที่รายละเอียดของการบริการที่ได้ดำเนินการ เช่น ชั่วโมงการทำงาน, ขอบเขตงาน, หรือจำนวนเงินที่ต้องชำระสำหรับการให้บริการ
วัตถุประสงค์ของการบันทึกยอดยกมา
- การติดตามยอดลูกหนี้: ทำให้ธุรกิจสามารถติดตามยอดเงินที่ลูกค้ายังค้างชำระได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ
- การคำนวณภาษีที่ถูกต้อง ระบบจะช่วยคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามยอดบริการที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการยื่นภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- ความต่อเนื่องในการจัดการบัญชี หากธุรกิจเพิ่งเริ่มใช้งานระบบบัญชีใหม่ การบันทึกยอดยกมาลูกหนี้จะทำให้ข้อมูลลูกหนี้สามารถถูกจัดการได้ต่อเนื่องและครบถ้วน
ขั้นตอนการการทำยอดยกมาลูกหนี้ invoice ที่เป็นใบกำกับภาษี
เข้าสู่เมนู ยอดยกมาลูกหนี้ Invoice งานบริการ
เข้าสู่เมนู ยอดยกมาลูกหนี้ Invoice งานบริการ
คลิกปุ่มเพิ่ม
คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม
เพื่อสร้างรายการใหม่สำหรับการบันทึกยอดยกมาลูกหนี้
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ฟิลด์ | คำอธิบาย |
---|---|
เล่ม | ระบุเล่มที่ใช้ในการออกเอกสาร (ไม่สามารถแก้ไขได้) |
เลขที่เอกสาร | หมายเลขที่ใช้ระบุเอกสารเฉพาะ (ไม่สามารถแก้ไขได้) |
วันที่เอกสาร | วันที่ที่เอกสารถูกสร้างขึ้น |
รหัสลูกค้า | รหัสเฉพาะของลูกค้าที่ใช้ในการอ้างอิงในระบบ |
ชื่อลูกค้า | กรอกชื่อของลูกค้าที่ทำธุรกรรม |
กำหนดเครดิตเทอมล่วงหน้า | ระบุเงื่อนไขการชำระเงินของลูกค้า เช่น 30 วัน, 60 วัน หรือตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า |
วันครบกำหนด | ระบุวันที่ที่ลูกค้าต้องชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้นี้ |
ค้นหาเอกสาร SO | หากมีการเชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อ (Sales Order) สามารถกรอกหมายเลข SO เพื่อดึงข้อมูลเข้ามาได้ |
เดือนที่ใช้ภาษี | เลือกเดือนที่จะใช้เอกสารนี้ในการยื่นภาษี |
ประเภทภาษี | เลือกประเภทภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น 7.00% |
VAT แยกนอก | ระบุว่า VAT จะแยกออกจากราคาหรือรวมอยู่ในราคาสินค้า (Y หรือ N) |
หน่วยเงิน | เลือกสกุลเงินที่ใช้ในการทำธุรกรรม เช่น THB (บาทไทย) |
อัตราแลกเปลี่ยน | หากใช้สกุลเงินต่างประเทศ ให้ระบุอัตราแลกเปลี่ยน |
หมายเหตุ | ระบุคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการนี้ |
รหัสสินค้า | รหัสเฉพาะของสินค้าในระบบ |
ชื่อสินค้า/บริการ | กรอกชื่อสินค้า/บริการที่เกี่ยวข้อง |
รายละเอียดสินค้า | เพิ่มรายละเอียดสินค้าหากต้องการ |
จำนวน | ระบุจำนวนสินค้าที่ขาย |
หน่วยนับ | หน่วยในการนับจำนวนสินค้า เช่น ชิ้น, กล่อง, ฯลฯ |
ราคาต่อหน่วย | ระบุราคาต่อหน่วยของสินค้า |
VAT % | ระบุอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้สำหรับสินค้านั้น |
WHT % | ระบุอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย ถ้ามี |
ราคารวม | ระบบจะคำนวณราคารวมของสินค้านั้น ๆ โดยอัตโนมัติ |
QTY | จำนวนหน่วยของสินค้า/บริการที่ระบุไว้ |
รวม | มูลค่ารวมที่คำนวณจากจำนวนหน่วยของสินค้า/บริการ คูณด้วยราคาต่อหน่วย |
ส่วนลด | ระบุเปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่ต้องการให้สำหรับลูกค้า |
มูลค่าส่วนลด | มูลค่าส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการคำนวณตามเปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่ระบุ |
VAT | มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่คิดจากยอดรวมของสินค้า/บริการ |
WHT (Withholding Tax) | ระบุอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) |
ยอดชำระ | ยอดเงินทั้งหมดที่ลูกค้าต้องชำระหลังจากคำนวณยอดรวม, ส่วนลด, และภาษี |
กดบันทึก
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม บันทึก
เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมด เช่น เลขที่เอกสาร
วันที่
ชื่อลูกค้า
รายละเอียดสินค้า
ยอดเงิน
และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ถูกต้องครบถ้วน หากพบข้อผิดพลาดก็สามารถทำการแก้ไขเอกสารได้